Андозаи пойафзоли худро чен кунед

Муаллиф: Tamara Smith
Санаи Таъсис: 19 Январ 2021
Навсозӣ: 27 Июн 2024
Anonim
ТАПОЧКИ ЗАЙКИ ЗА 3 ЧАСА!/KNITTED SLIPPERS/ZAPATILLAS DE PUNTO/如何編織拖鞋/Terlik NASIL ÖRÜLÜR/スリッパを結ぶ方法/
Видео: ТАПОЧКИ ЗАЙКИ ЗА 3 ЧАСА!/KNITTED SLIPPERS/ZAPATILLAS DE PUNTO/如何編織拖鞋/Terlik NASIL ÖRÜLÜR/スリッパを結ぶ方法/

Мундариҷа

Мо ҳама вақт дар як вақт кӯшиш кардем, ки пойафзоли барои мо хурд ё хеле калон пӯшем. Ин воқеан лаззатбахш нест ва хатари осеб дидан вуҷуд дорад. Донистани андозаи дақиқи пойафзоли шумо барои харидани пойафзоли мувофиқ муҳим аст, алахусус агар шумо ин корро онлайн кунед. Бо муайян кардани андозаи пойафзори худ пеш аз харидани пойафзоли худ, шумо вақти ҷобаҷогузорӣ (дар мағоза) вақтро сарфа мекунед ва он кӯмак мекунад, ки як ҷуфт пойафзолро тавассути вебсайт, ки шумо бояд баргардед, зеро онҳо мувофиқат намекунанд. Барои фаҳмидани андозаи пойафзори худ қадамҳои зеринро иҷро кунед!

Ба қадам

Қисми 1 аз 2: Пойҳои худро дар хона чен кунед

  1. Кашидан 0.46 см аз ҳар як рақам. Ин барои ислоҳ кардани фосилаи хурди байни хати қалам ва пои шумост.

Қисми 2 аз 2: Тафсири натиҷаҳо

  1. Дар пеши занон: бо истифода аз ҷадвали зерин андозаи пойафзори худро муайян кунед (ИМА).
    • 4 = 8 3/16 "ё дарозии 20,8 см
    • 4,5 = 8 5/16 "ё 21,3 см
    • 5 = 8 11/16 "ё 21,6 см
    • 5.5 = 8 13/16 "ё 22,2 см
    • 6 = 9 "ё 22,5 см
    • 6.5 = 9 3/16 "ё 23 см
    • 7 = 9 5/16 "ё 23,5 см
    • 7,5 = 9 1/2 "ё 23,8 см
    • 8 = 9 11/16 "ё 24,1 см
    • 8,5 = 9 13/16 "ё 24,6 см
    • 9 = 10 "ё 25,1 см
    • 9,5 = 10 3/16 "ё 25,4 см
    • 10 = 10 5/16 "ё 25,9 см
    • 10,5 = 10 1/2 "ё 26,2 см
    • 11 = 10 11/16 "ё 26,7 см
    • 11,5 = 10 13/16 "ё 27,1 см
    • 12 = 11 "ё 27,6 см
  2. Дар пеши мардон: бо истифода аз ҷадвали зерин андозаи пойафзори худро муайян кунед (ИМА).
    • 6 = 9 1/4 "ё 23,8 инч дар дарозии
    • 6,5 = 9 1/2 "ё 24,1 см
    • 7 = 9 5/8 "ё 24,4 см
    • 7,5 = 9 3/4 "ё 24,8 см
    • 8 = 9 15/16 "ё 25,4 см
    • 8,5 = 10 1/8 "ё 25,7 см
    • 9 = 10 1/4 "ё 26 см
    • 9,5 = 10 7/16 "ё 26,7 см
    • 10 = 10 9/16 "ё 27 см
    • 10,5 = 10 3/4 "ё 27,3 см
    • 11 = 10 15/16 "ё 27,9 см
    • 11,5 = 11 1/8 "ё 28,3 см
    • 12 = 11 1/4 "ё 28,6 см
    • 13 = 11 9/16 "ё 29,4 см
    • 14 = 11 7/8 "ё 30,2 см
    • 15 = 12 3/16 "ё 31 см
    • 16 = 12 1/2 "ё 31,8 см
  3. Паҳнои пои худро фаромӯш накунед. Бисёре аз пойафзолҳо инчунин дар паҳнои аз AA, A, B, C, D, E, EE, ба EEEE меоянд. B миёна барои, D барои мардҳо миёна аст. A ва камтар танг, E ва боло васеъ ва васеъ мебошанд (Ба ҷадвали зер нигаред).
  4. Агар шумо андозаҳои шадиди пойро дошта бошед, ба истеҳсолкунанда муроҷиат кунед ё аз мағоза барои маслиҳат пурсед.
Андозаи пойафзол дар паҳнои мардон бо дюйм / мм
Андоза АА а Б. C. Д. Е. EE EEE
6 2.8/71 2.9/74 3.1/79 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104
2.8/71 3.0/76 3.2/81 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104
7 2.9/74 3.1/79 3.3/84 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107
2.9/74 3.1/79 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109
8 3.0/76 3.2/81 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109
3.1/79 3.3/84 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112
9 3.1/79 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112
3.2/81 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.5/114
10 3.3/84 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112 4.6/117
10½ 3.3/84 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112 4.6/117
11 3.4/86 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.5/114 4.7/119
11½ 3.4/86 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112 4.6/117 4.8/122
12 3.5/89 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112 4.6/117 4.8/122
12½ 3.6/91 3.8/97 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.5/114 4.7/119 4.9/124
13 3.6/91 3.8/97 4.0/102 4.2/107 4.4/112 4.6/117 4.8/122 4.9/124
13½ 3.7/94 3.9/99 4.1/104 4.3/109 4.4/112 4.6/117 4.8/122 5.0/127

Маслиҳатҳо

  • Пеш аз харидан ҳамеша пойафзоли худро санҷед.
  • Ҳар як бренди пойафзол бо андозаи мухталиф ба тарзи худ муносибат мекунад, аз ин рӯ ошуфта нашавед, ки шояд шумо як пойафзоли андозаашро харед.